Tarieven
TARIEVEN 0800 nummers
Abonnementen | Per maand | Aansluitkosten |
---|---|---|
0800 nummer met directe doorschakeling | € 25,- | € 45,- |
0800 nummer + telefooncentrale | € 45,- | € 45,- |
0800 nummer + telefooncentrale in eigen beheer | € 99,- | € 45,- |
Gesprekstarieven | Per minuut | Per gesprek |
---|---|---|
Inkomende gesprekken dal | € 0,045 | € 0,04 |
Inkomende gesprekken piek | € 0,055 | € 0,04 |
Inkomende gesprekken mobiel | € 0,17 | € 0,04 |
Terminatiekosten | Per minuut | Per gesprek |
---|---|---|
Afleveren van gesprekken op een Nederlands vast telefoonnummer | € 0,017 | € 0,04 |
Afleveren van gesprekken op een Nederlands mobiel telefoonnummer | € 0,089 | € 0,04 |
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en zijn exclusief BTW.
Piek: van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 20:00 uur. Dal: overige tijden.
TARIEVEN 0900 nummers
Abonnementen | Per maand | Aansluitkosten |
---|---|---|
0900 nummer met directe doorschakeling | € 25,- | € 45,- |
0900 nummer + telefooncentrale | € 45,- | € 45,- |
0900 nummer + telefooncentrale in eigen beheer | € 99,- | € 45,- |
Opbrengsten per minuut | Tarief per minuut | Uitbetaling |
---|---|---|
€ 0,00 | € 0,000 | |
€ 0,05 | € 0,032 | |
€ 0,10 | € 0,064 | |
€ 0,15 | € 0,103 | |
€ 0,20 | € 0,142 | |
€ 0,25 | € 0,181 | |
€ 0,30 | € 0,220 | |
€ 0,35 | € 0,259 | |
€ 0,40 | € 0,298 | |
€ 0,45 | € 0,337 | |
€ 0,50 | € 0,376 | |
€ 0,55 | € 0,415 | |
€ 0,60 | € 0,454 | |
€ 0,65 | € 0,494 | |
€ 0,70 | € 0,533 | |
€ 0,80 | € 0,611 | |
€ 0,90 | € 0,689 | |
€ 1,00 | € 0,767 |
Opbrengsten per gesprek | Tarief per gesprek | Uitbetaling |
---|---|---|
€ 0,10 | € 0,039 | |
€ 0,15 | € 0,078 | |
€ 0,20 | € 0,117 | |
€ 0,25 | € 0,156 | |
€ 0,30 | € 0,195 | |
€ 0,35 | € 0,234 | |
€ 0,40 | € 0,273 | |
€ 0,45 | € 0,312 | |
€ 0,50 | € 0,351 | |
€ 0,55 | € 0,390 | |
€ 0,60 | € 0,429 | |
€ 0,65 | € 0,508 | |
€ 0,70 | € 0,508 | |
€ 0,80 | € 0,586 | |
€ 0,90 | € 0,664 | |
€ 1,00 | € 0,742 | |
€ 1,10 | € 0,820 | |
€ 1,20 | € 0,898 | |
€ 1,30 | € 0,976 | |
€ 1,40 | € 1.055 | |
€ 1,50 | € 1.133 | |
€ 1,60 | € 1.211 |
Gesprekstarieven | Per minuut | Per gesprek |
---|---|---|
Inkomende gesprekken dal | € 0,045 | € 0,04 |
Inkomende gesprekken piek | € 0,055 | € 0,04 |
Terminatiekosten | Per minuut | Per gesprek |
---|---|---|
Afleveren van gesprekken op een Nederlands vast telefoonnummer | € 0,017 | € 0,04 |
Afleveren van gesprekken op een Nederlands mobiel telefoonnummer | € 0,089 | € 0,04 |
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en zijn exclusief BTW.
0900 tegoeden worden inclusief btw uitbetaald.
Piek: van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 20:00 uur. Dal: overige tijden.
TARIEVEN 085/088 nummers
Abonnementen | Per maand | Aansluitkosten |
---|---|---|
085/088 nummer met directe doorschakeling | € 25,- | € 45,- |
085/088 nummer + telefooncentrale | € 45,- | € 45,- |
085/088 nummer + telefooncentrale in eigen beheer | € 99,- | € 45,- |
Gesprekstarieven | Per minuut | Per gesprek |
---|---|---|
Inkomende gesprekken dal | € 0,045 | € 0,04 |
Inkomende gesprekken piek | € 0,055 | € 0,04 |
Terminatiekosten | Per minuut | Per gesprek |
---|---|---|
Afleveren van gesprekken op een Nederlands vast telefoonnummer | € 0,017 | € 0,04 |
Afleveren van gesprekken op een Nederlands mobiel telefoonnummer | € 0,089 | € 0,04 |
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en zijn exclusief BTW.
Piek: van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 20:00 uur. Dal: overige tijden.
TARIEVEN VAST NUMMER OP MOBIEL
Abonnement | Per maand | Aansluitkosten |
---|---|---|
App voor Android en iOS | Gratis | Gratis |
Vast nummer op mobiel inclusief 085 of lokaal nummer | € 10,- | € 15,- |
Vast nummer op mobiel inclusief 085 of lokaal nummer + telefooncentrale | € 15,- | € 20,- |
Gesprekstarieven | Per minuut | Per gesprek |
---|---|---|
Bellen naar een vaste telefoon | € 0,055 | € 0,045 |
Bellen naar een mobiele telefoon | € 0,089 | € 0,045 |
Inkomende gesprekken met internetverbinding | Gratis | Gratis |
Inkomende gesprekken zonder internetverbinding | € 0,089 | € 0,045 |